15 -August -2026 - 17:10
Próximo partido
Sábado 26 de Septiembre a las 20:00 en la Grela:
Español
C.D. Sarsfield
"Grela 1"
Los jugadores deben estar una hora antes en el campo
Convocatoria
Planning semanal
Lunes:
Descanso
Martes:
Entrenamiento a las 20:30
Cambiados en la puerta de la Torre
Miércoles:
Descanso
Jueves:
Entrenamiento a las 20:30
Cambiados en la puerta de la Torre
Viernes:
Descanso
Sábado:
Descanso
Domingo:
C.D Sarsfield -Deportivo Ciudad
18:00 en la Torre
| Calendario de partidos: Cocteleira |
| MD | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17:00 h | Relámpago S.D. | ![]() | - | Cocteleira | 2 - 1 | |||
| 4 | 17:00 h | Cocteleira | | - | | Español | 0 - 4 | ||
| 5 | 17:00 h | Calasanz | ![]() | - | Cocteleira | 2 - 0 | |||
| 6 | 17:00 h | Cocteleira | | - | | Atletico Castros | 1 - 3 | ||
| 10 | 17:00 h | Cocteleira | | - | | Oza Juvenil S.D. | 0 - 1 | ||
| 11 | 17:00 h | Maravillas | | - | Cocteleira | 4 - 0 | |||
| 12 | 17:00 h | Cocteleira | | - | | Torre C. F. | 0 - 2 | ||
| 18 | 17:00 h | Cocteleira | | - | | S.C.D San Cristobal das Viñas | 1 - 2 | ||
| 19 | 17:00 h | Sporting Universidade | ![]() | - | Cocteleira | 3 - 1 | |||
| 21 | 17:00 h | Español | ![]() | - | Cocteleira | 5 - 3 | |||
| 22 | 17:00 h | Cocteleira | | - | | Calasanz | 2 - 3 | ||
| 28 | 17:00 h | Cocteleira | | - | Maravillas | 1 - 4 | |||
| 30 | 17:00 h | Cocteleira | | - | | C.D. Sarsfield | 1 - 2 | ||
| 31 | 17:00 h | Santa Margarita | ![]() | - | Cocteleira | 3 - 1 | |||
| 32 | 17:00 h | Cocteleira | | - | | Galicia Gaiteira | 1 - 3 | ||
| 33 | 17:00 h | Cocteleira | | - | | Sporting Coruñes | 0 - 4 | ||
| 34 | 17:00 h | Ciudad Jardin | ![]() | - | Cocteleira | 6 - 0 |
2026 Club Deportivo Sarsfield
globbersthemes joomla template





